型号 | a801 | a802 | a803 | a804 | a806 | a808 | a810 | |
额定容量 | 1kva | 2kva | 3kva | 4kva | 6kva | 8kva | 10kva | |
输入 | 电压范围 | 220vac±25%/380vac±20% | ||||||
频率范围 | 50(60)hz±5% | |||||||
相数 | 单相 gnd | |||||||
输出 | 波形 | 纯净正弦波 | ||||||
电压 | 220vac | |||||||
频率 | 50(60)hz | |||||||
电压稳定度 | ±1% | |||||||
频率稳定度 | ±0.5%(电池供电) | |||||||
波形失真度 | <3%线性负载;<5%非线性负载 | |||||||
电池 | 电池类型 | 铅酸免维护蓄电池 | ||||||
直流电压 | 48v dc | 192v dc | ||||||
电池节数 | 4节 | 16节 | ||||||
系统 | 控制方式 | pwm脉宽调制 | ||||||
过载能力 | 过载125min,过载150%1s | |||||||
功率因数 | 0.7滞后 | |||||||
转换时间表 | 0ms | |||||||
整机效率 | >85% | |||||||
人机界面 | lcd显示 | 输入输出电压,频率,电池电压,负载功率,机内温度,工作状态 | ||||||
led指示 | 市电,逆变,旁路,电池,过载,异常 | |||||||
rs232通讯软件功能 |
1.电源状态分析 2.定时开关ups系统 3.监看ups工作 4.信息报警及发送手机信息 5.自动存档历史记录 |
|||||||
保护 | 突波保护 | 符合ieee527标准 | ||||||
杂讯保护 | 符合fcc.a标准 | |||||||
噪音 | <55db(距机器1m处) | |||||||
环境 | 运行温度 | 0-40% | ||||||
湿度 | 20%-90%,无凝结 | |||||||
海拔高度 | <1500m | |||||||
机器尺寸 | 净重(无电池) | 35kg | 57kg | 68kg | 62kg | 66kg | 100kg | 110kg |
尺寸(mm) | 210×490×500 | 210×580×540 | 230×540×570 | 305×585×870 | ||||
注:产品规格如有变更,恕不另行通知。 |