规格型号 | 输出电流(a) |
产品尺寸 (cm) |
重量 (kg) |
包装尺寸 (cm) |
dbw-30kva | 136 | 50×70×140 | 310 | 60×85×165 |
dbw-40kva | 182 | 50×70×140 | 330 | 70×85×165 |
dbw-50kva | 227 | 62×80×140 | 360 | 70×85×165 |
dbw-60kva | 273 | 62×80×140 | 365 | 60×85×165 |
dbw-70kva | 318 | 62×85×160 | 420 | 76×100×180 |
dbw-80kva | 364 | 68×92×162 | 480 | 85×115×190 |
dbw-100kva | 455 | 68×92×162 | 490 | 85×115×190 |
sbw-30kva | 45 | 57×70×125 | 300 | 69×85×151 |
sbw-50kva | 76 | 57×70×125 | 315 | 69×85×151 |
sbw-80kva | 121 | 62×80×144 | 460 | 75×95×161 |
sbw-100kva | 152 | 62×80×144 | 480 | 75×95×161 |
sbw-120kva | 182 | 62×80×144 | 482 | 75×95×161 |
sbw-150kva | 227 | 68×92×162 | 650 | 83×107×183 |
sbw-180kva | 273 | 68×92×162 | 673 | 83×107×183 |
sbw-200kva | 303 | 68×92×162 | 680 | 83×107×183 |
sbw-225kva | 341 | 80×100×175 | 810 | 95×115×210 |
sbw-250kva | 379 | 80×100×175 | 830 | 95×115×210 |
sbw-300kva | 455 | 90×110×185 | 1040 | 110×138×220 |
sbw-320kva | 485 | 90×110×185 | 1052 | 110×138×220 |
sbw-350kva | 530 | 90×110×185 | 1080 | 110×138×220 |
sbw-400kva | 606 | 90×110×185 | 1106 | 110×138×220 |
sbw-450kva | 681 | 90×110×185 | 1113 | 110×138×220 |
sbw-500kva | 758 | 90×110×185/2 cabinet | 1500 | 110×110×220/2 cabinet |
sbw-600kva | 909 | 100×80×205/2 cabinet | 1650 | 110×91×230/2 cabinet |
sbw-800kva | 1212 | 110×85×225/3 cabinet | 2100 | 120×96×250/3 cabinet |
sbw-1000kva | 1515 | 110×85×225/3 cabinet | 2400 | 120×96×250/3 cabinet |
sbw-1500kva | 2272 | 120×90×225/3 cabinet | 3100 | 130×100×250/3 cabinet |
输入电压 |
单相220v±20%或 220v±30% 三相四线制相电压220±20%线电压 380v±20%或相电压220±30%线电压380v±30%(订货时需说明) |
输出电压 | 单相220v;三相相电压220v;线电压380v |
输出精度 | 2-5%(可调)频率:50hz/60hz |
效率 | ≥98%(功率等级50kva以上) |
环境温度 | -10℃~ 40℃ |
绝缘电阻 | ≥2mω |
电气强度 | 工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象 |
过载能力 | 二倍的额定电流,维持1分钟 |
波形失真 | 无附加波形失真 |
保护功能 | 具有过压,过流,缺相,相序保护(单相无缺相及相序保护)及机械故障保护 |
响应速度 | ≤1.5s(当外界电压变化10%) |