◎ 输入:150-270v ◎ 输出:220v±8% 110v±10% ◎ 输出延时:3-7min/3-7sec ◎ 频率:50hz/60hz |
|||||||
型号 | 要求 | model 1 | model 2 | model 3 | model 4 | model 5 | model 6 |
功率(va) | der-500va | der-1000va | der-1500va | der-2000va | der-3000va | der-5000va | |
输入 | 相数 | single phase | |||||
电压 | ac150v-270v | ||||||
频率 | 50hz/60hz | ||||||
输出 | 电压 | 220v±8% 110v±10% | |||||
效率 | 98% | ||||||
频率 | 50hz/60hz | ||||||
过压保护 | ac 246v±4v | ||||||
保护 | 欠压 | 可选择 | |||||
过压 | 可选择 | ||||||
过热 | 可选择 | ||||||
旁路 | no | ||||||
延时 | 3-7min/3-7sec(可选择) | ||||||
过载/短路保护 | 是的 | ||||||
环境 | 操作温度 | -10~40℃ | |||||
储藏温度 | -15~45℃ | ||||||
湿度 | 20% to 90% | ||||||
包装 | 装箱数 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
产品尺寸 | 20×11×14.5 | 25×15×18 | 28x14.6x19 | 30×15×22.5 | 34.5×20.5×25.5 | 34.5×20.5×25.5 | |
包装尺寸 | 44×27×33 | 57×27.8×19 | 63×32×21.5 | 67×32.8×25 | 39.5×25×29 |
39.5×25×29 |