型号含义
额定容量 | 安装尺寸 | ||||
(kva) | l | w | h | c1 | c2 |
30 | 980 | 870 | 1230 | 550 | 550 |
50 | 1010 | 900 | 1280 | 550 | 550 |
63 | 1030 | 920 | 1310 | 550 | 550 |
80 | 1050 | 930 | 1370 | 550 | 550 |
100 | 1070 | 970 | 1420 | 550 | 550 |
125 | 1090 | 990 | 1430 | 550 | 550 |
160 | 1130 | 990 | 1470 | 660 | 660 |
200 | 1150 | 1010 | 1520 | 660 | 660 |
250 | 1200 | 1080 | 1570 | 660 | 660 |
315 | 1210 | 1100 | 1620 | 660 | 660 |
400 | 1420 | 900 | 1730 | 660 | 660 |
500 | 1450 | 920 | 1790 | 820 | 820 |
630 | 1550 | 1000 | 1950 | 820 | 820 |
800 | 1700 | 1040 | 1990 | 820 | 820 |
1000 | 1780 | 1130 | 2050 | 820 | 820 |
1250 | 1880 | 1230 | 2100 | 820 | 820 |
1600 | 2040 | 1380 | 2260 | 820 | 820 |
2000 | 2350 | 1180 | 2600 | 1070 | 1070 |
2500 | 2450 | 1220 | 2720 | 1070 | 1070 |
额定容量 | 电压组合 | 联结组 | 损耗(kw) | 空载电流 | 短路阻抗 | 重量kg | ||||
kva | 高压kv | 高压分接范围 | 低压kv | 标号 | 空载 | 负载 | % | % | 油重 | 总重 |
30 | 20/10 |
±5×2.5% ±2×2.5% |
0.4 | dyn11 | 0.09 | 0.66 | 2.1 | 5.5 | 260 | 640 |
50 | 0.13 | 0.96 | 2.0 | 280 | 720 | |||||
63 | 0.15 | 1.145 | 1.9 | 290 | 760 | |||||
80 | 0.18 | 1.37 | 1.8 | 310 | 830 | |||||
100 | 0.2 | 1.65 | 1.6 | 330 | 920 | |||||
125 | 0.24 | 1.98 | 1.5 | 340 | 990 | |||||
160 | 0.29 | 2.42 | 1.4 | 360 | 1090 | |||||
200 | 0.33 | 2.86 | 1.3 | 390 | 1230 | |||||
250 | 0.4 | 3.35 | 1.2 | 430 | 1380 | |||||
315 | 0.48 | 4.01 | 1.1 | 470 | 1610 | |||||
400 | 0.57 | 4.73 | 1.0 | 500 | 1740 | |||||
500 | 0.68 | 5.66 | 1.0 | 540 | 1960 | |||||
630 | 0.81 | 6.82 | 0.9 | 6.0 | 660 | 2500 | ||||
800 | 0.98 | 8.25 | 0.8 | 740 | 2900 | |||||
1000 | 1.15 | 11.33 | 0.7 | 820 | 3310 | |||||
1250 | 1.35 | 13.2 | 0.7 | 890 | 3780 | |||||
1600 | 1.63 | 15.95 | 0.6 | 1000 | 4500 | |||||
2000 | 1.95 | 19.14 | 0.6 | 1060 | 5180 | |||||
2500 | 2.34 | 22.22 | 0.5 | 1130 | 5850 |