型号含义
铁心
铁心选用高导磁晶粒取向冷轧硅铜片。铁心为心式铁心,全斜接缝迭积式铁心,其铁心柱为多级阶梯的圆截面,铁轭与铁心为等截面。额定容量 | 安装尺寸(mm) | ||||
kva | l | w | h | c1 | c2 |
30 | 750 | 643 | 974 | 400 | 400 |
50 | 795 | 693 | 1013 | 400 | 400 |
63 | 800 | 665 | 1050 | 400 | 400 |
80 | 840 | 680 | 1075 | 400 | 400 |
100 | 775 | 690 | 1100 | 550 | 550 |
125 | 1260 | 900 | 1045 | 550 | 550 |
160 | 1090 | 720 | 1140 | 550 | 550 |
200 | 1180 | 780 | 1155 | 550 | 550 |
250 | 1175 | 750 | 1180 | 550 | 550 |
315 | 1315 | 890 | 1240 | 660 | 660 |
400 | 1330 | 910 | 1280 | 660 | 660 |
500 | 1390 | 930 | 1340 | 660 | 660 |
630 | 1545 | 1030 | 1410 | 820 | 820 |
800 | 1570 | 1020 | 1535 | 820 | 820 |
1000 | 1800 | 1250 | 1430 | 820 | 820 |
1250 | 1910 | 1130 | 1650 | 820 | 820 |
1600 | 2010 | 1220 | 1740 | 820 | 820 |
2000 | 2120 | 1280 | 1780 | 820 | 820 |
额定容量 | 电压组合 | 联结组 | 损耗(kw) | 空载电流 | 短路阻抗 | 重量kg | ||||
kva | 高压kv | 高压分接范围 | 低压kv | 标号 | 空载 | 负载 | % | % | 油重 | 总重 |
30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5% |
0.4 |
dyn11 yyn11 yyn0 |
0.1 | 0.63/0.60 | 2.3 | 4.0 | 75 | 295 |
50 | 0.13 | 0.91/0.87 | 2.0 | 88 | 395 | |||||
63 | 0.15 | 1.09/1.04 | 1.9 | 95 | 420 | |||||
80 | 0.18 | 1.31/1.25 | 1.9 | 103 | 480 | |||||
100 | 0.20 | 1.58/1.50 | 1.8 | 115 | 540 | |||||
125 | 0.24 | 1.89/1.80 | 1.7 | 130 | 645 | |||||
160 | 0.28 | 2.31/2.20 | 1.6 | 145 | 740 | |||||
200 | 0.34 | 2.73/2.60 | 1.5 | 175 | 885 | |||||
250 | 0.40 | 3.20/3.05 | 1.4 | 195 | 1010 | |||||
315 | 0.48 | 3.83/3.65 | 1.4 | 230 | 1205 | |||||
400 | 0.57 | 4.52/4.30 | 1.3 | 255 | 1375 | |||||
500 | 0.68 | 5.41/5.15 | 1.2 | 285 | 1620 | |||||
630 |
dyn11 yyn0 |
0.81 | 6.20 | 1.1 | 4.5 | 350 | 1960 | |||
800 | 0.98 | 7.50 | 1.0 | 405 | 2310 | |||||
1000 | 1.15 | 10.30 | 1.0 | 490 | 2690 | |||||
1250 | 1.36 | 12.00 | 0.9 | 550 | 3315 | |||||
1600 | 1.64 | 14.50 | 0.8 | 625 | 3785 |