型号含义
额定容量 | 安装尺寸(mm) | ||||
(kva) | l | w | h | c1 | c2 |
30 | 580 | 405 | 600 | 300 | 300 |
50 | 620 | 475 | 730 | 300 | 350 |
80 | 900 | 500 | 820 | 450 | 450 |
100 | 940 | 500 | 860 | 450 | 450 |
125 | 970 | 500 | 890 | 450 | 450 |
160 | 1060 | 650 | 930 | 550 | 550 |
200 | 1100 | 650 | 985 | 550 | 550 |
250 | 1140 | 760 | 1070 | 660 | 660 |
315 | 1170 | 760 | 1130 | 660 | 660 |
400 | 1260 | 760 | 1155 | 660 | 660 |
500 | 1300 | 760 | 1190 | 660 | 660 |
630 | 1370 | 760 | 1220 | 660 | 660 |
630 | 1370 | 760 | 1190 | 660 | 660 |
800 | 1440 | 760 | 1225 | 660 | 660 |
1000 | 1480 | 920 | 1330 | 820 | 820 |
1250 | 1580 | 920 | 1480 | 820 | 820 |
1600 | 1660 | 920 | 1550 | 820 | 820 |
2000 | 1720 | 920 | 1710 | 820 | 820 |
2500 | 1820 | 920 | 1780 | 1070 | 1070 |
额定容量 |
电压组合 | 联结组 | 损耗(kw) | 空载电流 | 短路阻抗 | 重量(kg) | ||||
(kva) | 高压(kv) |
高压分 接范围 |
低压(kv) | 标号 | 空载 | 负载(120°) | (%) | (%) | 本体重 | 带外壳重 |
30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11
|
±5% ±2×2.5% |
0.4 |
yyn0 dyn11 |
0.19 | 0.71 | 1.6 | 4.0 | 220 | 250 |
50 | 0.27 | 1.00 | 1.4 | 360 | 410 | |||||
63 | 0.37 | 1.38 | 1.2 |
450 |
190 | |||||
80 | 0.40 | 1.57 | 1.1 | 540 | 580 | |||||
100 | 0.47 | 1.85 | 1.0 | 630 | 670 | |||||
125 | 0.54 | 2.13 | 1.0 | 745 | 795 | |||||
165 | 0.62 | 2.52 | 0.9 | 850 | 910 | |||||
200 | 0.72 | 2.75 | 0.8 | 1010 | 1065 | |||||
250 | 0.88 | 3.47 |
0.8 |
1235 | 1295 | |||||
315 | 0.98 | 3.99 | 0.7 | 1370 | 1430 | |||||
400 | 1.16 | 4.88 | 0.7 | 1565 | 1625 | |||||
500 | 1.34 | 5.87 | 0.6 | 1855 | 1930 | |||||
630 | 1.30 | 5.96 | 0.6 | 6.0 | 1800 | 1875 | ||||
800 |
1.52 |
6.95 | 0.5 | 2140 | 2215 | |||||
1000 | 1.77 | 8.13 | 0.45 | 2535 | 2620 | |||||
1250 | 2.09 | 9.69 | 0.45 | 3100 | 3190 | |||||
1600 | 2.45 | 11.73 | 0.45 | 3705 | 3830 | |||||
2000 | 3.32 | 14.45 | 0.4 | 4230 | 4380 | |||||
2500 | 4.00 | 17.17 | 0.4 | 5230 | 5380 |
订货须知
订货时应提供产品型号、额定容量、高低压额定电压及高压分接范围、相数、频率、联结组标号。