具有广泛的使用领域,尤其适合适用在防火要求高的场所,如矿井,油田,地铁,发电厂,学校,医院,商业中心,高层建筑及一切户内配置系统中。
型号含义
额定容量 | 安装尺寸(mm) | ||||
(kva) | l | w | h | c1 | c2 |
315 | 1170 | 760 | 1180 | 660 | 660 |
400 | 1260 | 760 | 1205 | 660 | 660 |
500 | 1300 | 760 | 1240 | 660 | 660 |
630 | 1370 | 780 | 1265 | 660 | 660 |
630 | 1370 | 780 | 1265 | 660 | 660 |
800 | 1440 | 780 | 1415 | 660 | 660 |
1000 | 1480 | 1000 | 1450 | 820 | 820 |
1250 | 1580 | 1000 | 1450 | 820 | 820 |
1600 | 1650 | 1000 | 1665 | 820 | 820 |
2000 | 1720 | 1000 | 1720 | 820 | 820 |
2500 | 1820 | 1000 | 1790 | 820 | 820 |
额定容量 |
电压组合 | 联结组 | 损耗(kw) | 空载电流 | 短路阻抗 | 重量(kg) | ||||
(kva) | 高压(kv) | 高压分接范围 | 低压(kv) | 标号 | 空载 | 负载(120°) | (%) | (%) | 本体重 | 带外壳重 |
315 |
6 6.3 6.6 10 10.5 10 |
±4×2.5% | 0.4 |
yyn0 dyn11 |
1.05 | 3.90 | 2.1 | 4.0 | 1235 | 1295 |
400 | 1.23 | 4.50 | 2.0 | 1370 | 1430 | |||||
500 | 1.45 | 5.50 | 1.9 | 1565 | 1625 | |||||
630 | 1.68 | 6.55 | 1.8 | 1855 | 1930 | |||||
630 |
1.70 |
6.55 | 1.7 | 6.0 | 1800 | 1875 | ||||
800 | 1.81 | 7.75 | 1.6 | 2140 | 2215 | |||||
1000 | 2.15 | 9.15 | 1.5 | 2570 | 2660 | |||||
1250 | 2.50 | 10.80 | 1.4 | 3100 | 3230 | |||||
1600 | 2.90 | 13.15 | 1.3 | 3710 | 3840 | |||||
2000 | 3.88 | 16.20 | 1.2 | 4230 | 4380 | |||||
2500 | 4.67 | 19.80 | 1.1 | 5230 | 5380 |
订货须知
订货时应提供产品型号、额定容量、高低压额定电压及高压分接范围、相数、频率、联结组标号。